← Все статьиРубрика: Документация
Роли в компании
24 июня 2026 г. · Документация
documentationreference
Кто что может делать — простым языком.
Два уровня ролей
- Системная роль — владелец или участник (технический уровень)
- Бизнес-роль — директор, руководитель, сотрудник, контрагент (как вас видит команда)
Плюс флаги прав — точная настройка: можно ли создавать задачи, менять статус, использовать AI.
Бизнес-роли
| Роль | Кто это | Типичные возможности |
|---|---|---|
| Владелец | Создал компанию, платит | Всё: команда, проекты, биллинг, отмена задач, название компании |
| Директор | Управляет компанией | Команда, проекты, настройки, задачи, приглашения |
| Руководитель | Ведёт направление / проект | Задачи, контроль, приёмка, участники проекта |
| Сотрудник | Исполнитель в штате | Свои задачи, комментарии, сдача, файлы |
| Контрагент | Внешний исполнитель | Задачи в выданных проектах |
| Неактивен | Доступ отключён | Ничего — не видит компанию |
Матрица: кто что делает
| Действие | Владелец | Директор | Руководитель | Сотрудник | Контрагент |
|---|---|---|---|---|---|
| Видеть задачи (своего scope) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅* |
| Создавать задачи | ✅ | ✅† | ✅† | ✅† | ✅† |
| Менять статус («Готово») | ✅ | ✅† | ✅† | ✅† | ✅† |
| Принимать работу | ✅ | ✅ | ✅ | ✅† | — |
| Комментировать | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Приглашать участников | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Редактировать участников | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Создавать проекты | ✅ | ✅ | ✅† | — | — |
| Удалять проекты | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Биллинг компании | ✅ | — | — | — | — |
| Отменить задачу | ✅ | — | — | — | — |
| Настройки компании | ✅ | ✅ | — | — | — |
* Только проекты, к которым выдан доступ.
† Зависит от флагов прав роли — руководитель может отключить, например, создание задач для сотрудников.
Доступ к проектам
Отдельно от роли:
| Тип доступа | Что видит человек |
|---|---|
| Все проекты | Задачи, файлы, события всех проектов компании |
| Выбранные проекты | Только явно выданные проекты |
Владелец всегда видит всё в своей компании.
Флаги прав (примеры)
Настраиваются на карточке компании → блок «Роли»:
| Флаг | Зачем |
|---|---|
| Создавать задачи | Кнопка «Новая задача» |
| Менять статус задачи | «Готово», смена статуса |
| Использовать AI | Botchef / AI-функции |
| Управлять биллингом | На будущее — делегирование оплаты |
Как узнать свою роль
Участники → найдите себя в списке → колонка «Роль».
Или спросите руководителя / владельца.
